Matrícula abierta
120 ECTS
Presencial
Master
-
Colombia
-
Todas
- Español, Inglés
Mejora tu formación con el curso: Maestría en Energía y Electrónica de Potencia
Campus: Arrasate - Mondragon
Dirigido a: La Escuela Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea te ofrece la posibilidad de alternar el estudio con el trabajo obtenidneo por esta actividad una fuente de ingresos importante para la financiación de tus estudios (alrededor de 670€ mensuales netos en función del tiempo de actividad desarrollado).
Este programa DUAL supone una experiencia clave sobre la realidad de la empresa teiendo unos índices excelentes de inserción laboral y son muy bien valorados por las empresas en su estrategia de captación de talento.
SALIDAS PROFESIONALES
- Responsable de producto
- Ingeniero o ingeniera de procesos
- Jefe o jefa de mantenimiento
- Responsable de investigación y desarrollo
Requisitos: Para acceder a la maestría en Energía y Electrónica de Potencia, previamente el candidato o candidata debe poseer una titulacion universitaria en Electricidad, Electrónica Industrial y Automática, Electrónica o Energías Renovables.
Podrán acceder con complementos de formación aquellas personas que sean acreedoras de las titulaciones universitarias en Ingenierías y Arquitectura o Ciencias.
Para qué te prepara: - Maestría DUAL: Podrás compaginar estudio y trabajo desde el primer curso.
- Especialízate en temáticas constantemente actualizadas y con gran demanda en la industrial del entorno
- Laboratorios y plataformas experimentales de primer nivel
0% de tasa de paro.
- 100% de los titulados y tituladas tienen empleos relacionados con la titulación.
Certificado: Titulación Oficial otorgada por la prestigiosa Mondragon Unibertsitatea
ASIGNATURA | TIPO | ECTS | IDIOMA |
---|---|---|---|
Diseño de Convertidores Electrónicos de Potencia | OB | 5 | C |
Análisis de Convertidores Electrónicos de Potencia | OB | 6 | I |
Diseño de Máquinas Eléctricas | OB | 6 | I |
Modelado y Análisis de Máquinas Eléctricas | OB | 5 | C |
Accionamientos | OB | 5 | I |
Análisis Térmico | OB | 3 | C |
Total | 30 |
ASIGNATURA | TIPO | ECTS | IDIOMA |
---|---|---|---|
Almacenamiento de Energía | OB | 4 | C |
Tracción Eléctrica Ferroviaria | OB | 4,5 | C |
Electromovilidad | OB | 4,5 | C |
Generación de Energía Eólica | OB | 5 | I |
Transporte y Distribución de la Energía Eléctrica | OB | 4 | C |
Generación de Energía Eléctrica | OB | 4 | C |
Aplicaciones de Convertidores Conectados a la Red Eléctrica | OB | 4 | C |
Total | 30 |
ASIGNATURA | TIPO | ECTS | IDIOMA |
---|---|---|---|
Practicas I | OP | 15 | C,I |
Practicas II | OP | 15 | C,I |
Nº Total ECTS | 30 |
ASIGNATURA | TIPO | ECTS | IDIOMA |
---|---|---|---|
Trabajo Fin de Máster | TFM | 30 | C,I |
Los alumnos de cada itinerario tienen que completar 30 ECTS
ASIGNATURA | TIPO | ECTS | IDIOMA |
---|---|---|---|
Métodos Cuantitativos para la Investigación | OP | 3 | C |
Modelización y Simulación | OP | 3 | C |
Pautas Metodológicas para la Elaboración de una Tesis Doctoral | OP | 3 | C |
Producción y Redacción de Textos Científicos | OP | 3 | C |
Gestión de Proyectos de Investigación | OP | 3 | C |
Prácticas I | OP | 15 | C,I |
Nº Total ECTS | 30 |
ASIGNATURA | TIPO | ECTS | IDIOMA |
---|---|---|---|
Trabajo de Investigación | TFM | 30 | C,I |
Los alumnos de cada itinerario tienen que completar 30 ECTS